Бывший директор НИИ статистики Василий Симчера со словами: «Надоело врать!» представил реальные данные о положении дел в России в 2001-2010 гг.:
| Официальные данные НИИ статистики Госкомстата РФ |
Реальное положение дел |
Комментарии депута Госдумы от КПРФ Олега Смолина |
|
| Национальное богатство России | $4,0 трлн | $ 40 трлн | Занижение в 10 раз, комментирует Смолин, нужно властям для того, чтобы за бесценок распродавать олигархам и иностранцам остатки бывшей общенародной собственности, а заодно вдалбливать населению, что мы живем не хуже, чем работаем. |
| Размер интеллектуального капитала | $1,5 трлн | $ 25 трлн | Занижение интеллектуального капитала России почти в 17 раз, по мнению Смолина, помогает властям обосновать курс на копирование худших образцов зарубежного образования, а также – ввоз за бешеные деньги иностранных ученых при нищенской поддержке своих. |
| Доля инвестиций в % ВВП | 18 % | 12,2% | Завышение в полтора раза инвестиций в экономику создает картину ложного благополучия, продолжает Смолин. На самом деле, в стране преобладает экономика по принципу «купил-продал-украл». |
| Темпы прироста ВВП | 6 % | 4% | «Надувая» в полтора раза темпы роста ВВП, власть пытается убедить общество, что его объявленное удвоение за 2003-2010 гг. могло бы состояться, если бы не мировой кризис. На самом же деле, отмечает Смолин, за 2003-2008 гг. экономика выросла лишь на четверть, а в кризисном 2009-м мы оказались рекордсменами падения среди стран «Большой двадцатки»! |
| Инфляция в среднем за год | 6-8% | 18 % | Давно известно, комментирует Смолин, что рост цен на товары первой необходимости в России происходит гораздо быстрее, чем в среднем по всем товарам и услугам. Поэтому инфляция для бедных (социальная инфляция) гораздо выше, чем для богатых. И чем беднее семья, тем быстрее растут цены на товары, которые она покупает. |
| Разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных | 16 раз | до 36 раз | Это выше показателей не только Западной Европы и Японии, не только США, но и многих стран Латинской Америки, отмечает Смолин. Предельно допустимый для национальной безопасности уровень, по данным директора Института социально-политических исследований РАН Г.Осипова, составляет 10 раз. В России он превышен втрое. |
| Разрыв в уровне валового внутреннего продукта по регионам | 14 раз | 42 раза | В социальном плане Россия давно перестала быть единой страной, пишет Смолин. Если Москва живет на уровне Чехии, то Республика Тыва – на уровне Монголии. |
| Доля населения, принадлежащего к социально деклассированным группам, в % к общей численности населения | 1,5% | 45 % | Не удивительно, что официальные данные занижены в 30 раз: почти половина деклассированных в богатейшей стране – свидетельство полного провала экономической и социальной политики власти. |
| Удельный вес убыточных предприятий | 8% | 40 % | По натуральным показателям современная экономика России безнадежно отстала от советской, а налоги на реальный сектор, в отличие от налогов на личные доходы миллиардеров, огромны |
| Уровень общего налогообложения полученных доходов | 45% | 90 % | Удивительно, как мы еще работаем, и почему олигархам все еще не хватает? |
| Уровень уклонения от уплаты налогов, в % от доходов | 30% | 80 % | Власть, поясняет Смолин, делает вид, что собирает налоги, а граждане делают вид, что их платят! |
| Степень износа основных фондов | 48,8% | 75 % | Остатки отечественного производства будут добиты. Полным господином в стране станет транснациональный капитал. |
| Доля иностранного капитала в экономике России | 20% | 75 % | |
| Затраты на модернизацию, в млрд рублей | 750 | 30 | реальные затраты на модернизацию в 25 раз ниже объявленных, наше технологическое отставание усиливается, а весь ее «пар» выходит в «свисток» |
| Эффективность модернизации, в % к затратам | 25 % | 2,5% | Для того, чтобы оправдать «дутые» затраты, нужно показать «дутые» результаты |
| Разница между ценами производителей и розничными ценами, в разах | 1,5 | 3,2 | Здесь уже явно «жиреют» чиновники. Не случайно даже президент Дмитрий Медведев говорит, что в результате применения закона №94 (о госзакупках) из бюджета было разворовано около 1 трлн рублей |
| Разница между назначаемыми и оплачиваемыми тарифами естественных монополий, в разах | 1,1 | 1,7 | Если бы «коммуналка» оплачивалась по реальным ценам, она обходилась бы нам вдвое дешевле! |
| Уровень безработицы, в % к занятости | 2-3% | до 12 % | Во всем мире не все безработные регистрируются на бирже труда. И поэтому существует разница между официальной статисткой и статистикой Международной организации труда. Однако чтобы эта разница составляла 4-5 раз, нужно как следует сфальсифицировать статистику! |
| Численность совершенных преступлений (2009 г.), в млн чел. | 3,0 | 4,8 | Видимо, речь идет о почти 2 млн преступлений, которые регистрируются, но в официальную статистику странным образом не попадают |
